一、产品简介
QY-WIE风蚀监测系统由数据采集器、风速传感器、风向传感器、风蚀通量传感器、风沙收集器、安装支架和供电部件组成。用于自动记录风沙侵蚀的起始时间和强度、风剖面沉淀物随时间变化的累计量,记录相关过程中的气象参数。
二、主要特点
1、可对风沙粒子进行计数、动态能量和高脉冲分析,提供数据保障
2、转轴采用的是开放式设计,保证了长期使用和免维护
3、用户可自定义采集的剖面数量和高度,非常方便
4、可自动风向控制、自动采集沙尘和土壤颗粒、自动采集记录数据 ,采集效率达80%
5、供电采用太阳能供电系统
三、技术参数
测量间隔 | 5 mins;RAM内存容量:可连续监测80天(5min时间间隔) |
测量范围 | 0-1200g |
测量精度 | 0.1g |
进风口 | 内径50mm,高度575,通过调节称重箱的埋深,可以调节进风口离地面的高度 |
通讯端口 | RS232接口 |
四向沙尘通量监测采筒 | 4个1000ml采集筒,1.6m高 |
降尘率采集筒 | 阳极电镀铝采集筒,直径227mm,5000ml采集瓶 |
梯度风蚀采集系统 | 采集瓶进气口和出气口内径7.5mm,容量100ml |
自动气象站 | |
风速风向测量范围 | 0.5~89m/s,0~360度 |
空气温湿度测量范围 | -40℃~80℃,0~100% |
大气压测量范围 | 49~109 kPa |
雨量筒测量范围 | 日降雨量0.0 mm ~ 999.8 mm |
总辐射测量范围 | 0~1250W/m2 |
土壤水分测量范围 | 1(空气)~100% |
土壤温度测量范围 | -40~60℃ |
梯度气象监测系统 | |
空气温湿度测量范围 | -40~60℃,0~100% |
气压传感器量程 | 500~1100hPa |
风速风向测量范围 | 0~45m/s,0~360º |
总辐射传感器测量范围 | 0~5000Wm² |
光量子传感器测量范围 | 0~50000μmol/m²/sec |
地下水位监测仪 | |
测量范围 | 0.0m~65.5m或0-13.1m(65.5英尺) |
精度和分辨率 | 1.0mm,0.2 mm 或 0.3mm,取决于选择的浮标系统的类型 |