



QY4000L大型称重式蒸渗仪系统是为测定农田蒸腾蒸发和地下水、土壤水转换而研发的一种综合观测试验设备。该仪器采用先进的高分辨率称重测量系统,通过称量水分的微量变化得到蒸发量,采集渗漏量,用于农作物耗水规律、SPCA系统水分运移转换规律、水分平衡等研究,是野外研究土壤蒸发、水分平衡的重要工具。
QY4000L大型称重式蒸渗仪系统是为测定农田蒸腾蒸发和地下水、土壤水转换而研发的一种综合观测试验设备。该仪器采用先进的高分辨率称重测量系统,通过称量水分的微量变化得到蒸发量,采集渗漏量,用于农作物耗水规律、SPCA系统水分运移转换规律、水分平衡等研究,是野外研究土壤蒸发、水分平衡的重要工具。
产品介绍
QY4000L大型称重式蒸渗仪系统是为测定农田蒸腾蒸发和地下水、土壤水转换而研发的一种综合观测试验设备。该仪器采用先进的高分辨率称重测量系统,通过称量水分的微量变化得到蒸发量,采集渗漏量,用于农作物耗水规律、SPCA系统水分运移转换规律、水分平衡等研究,是野外研究土壤蒸发、水分平衡的重要工具。
技术参数
No. | 产品名称 | 参数描述 |
1 | 蒸渗仪罐体(土柱) | 蒸发面积4㎡(φ2257mm,圆形),高度3m 材质:碳钢,外面涂刷2层防锈漆 法兰:宽度50mm,厚度10mm 回填土,底部装填0.3m深度反滤层 罐体侧壁预留有传感器安装孔及密封盖板 罐体上口地表周边安装不锈钢防水挡圈 |
2 | HWM45T高精度称重测量系统 | 称重方式:高精度直接称重 测量范围:0-45吨 蒸发测量精度:±0.1mm水深 蒸散分辨率:0.01mm水深 输出信号:RS-485 称重采样速率:1秒 液晶显示屏:6位有效显示数字 |
3 | WLK100渗漏测量及水位控制测量系统 | 测量参数:入渗量,潜水蒸发量 测量范围:0-100kg 渗漏量/潜水蒸发量精度:优于0.01mm水深 分辨率:优于0.001mm水深 称重采样速率:1秒 液晶显示屏,6位有效显示数字 水位控制原理:连续恒水位控制,无测量盲区 水位控制范围:0-2m,可任意调节,控制精度:±2mm |
5 | SM103土壤水分温度电导率传感器 | 土壤水分测量范围:0~100% 测量精度:±2% 土壤温度测量范围:-40℃~+70℃,精度:±1.5°C 土壤电导率测量范围:0-12dS/m,精度:±2% 一体化设计,同时测量土壤水分、温度、电导率三个参数。 |
6 | 地下室自动排水装置 | 5米扬程,自动控制将集水排出 |
8 | QY1000M数据采集系统 | 支持SDI-12和RS485通讯协议,通道数量:1-16个,可扩充 内部4MB存储,服务器端可存储3年; 通信接口:USB或RS232或RS485 支持4G无线传输 支持HTTP/MQTT等多种网络传输协议 |
9 | 系统软件 | 支持数据解析、数据在线计算、数据分析 支持数据图表、表格等多种数据格式,远程查询历史数据; 支持站点地图位置显示; 支持远程查看设备运行状态,修改参数; 支持设备数据异常报警;云服务器终身免费使用; 自研软件,无需购买其他配件即可使用 |
10 | 数据处理平台 | 21寸液晶显示器,内置系统软件,可实时显示测量数据 |
11 | 供电系统 | 12V60AH不间断电源系统,保证市电断电后持续工作8小时以上。
|
系统配置
1、蒸渗仪罐体:4套 2、实验土体制备:4套 3、高精度称重测量系统:4套 4、渗漏测量及水位控制测量系统:4套 5、土壤水分、温度、电导传感器:32套; | 6、数据采集器:4套 7、系统软件:1套 8、数据处理平台1套 9、供电系统:1套 10、地下室自动排水装置1套 |